Pokud by Vám velikost neseděla, mohl by Vás zajímat článek výměna zboží.
HELMY
Změřte prosím tyto parametry:
Obvod hlavy
Následně si vyberte správnou velikost podle naší tabulky:
| Obvod hlavy (cm) |
49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
| Velikost | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
BOTY
Změřte prosím tyto parametry:
Délku chodidla
Následně si vyberte správnou velikost podle naší tabulky:
| Délka chodidla (mm)
|
220 | 225 | 235 | 240 | 250 | 255 | 265 | 270 | 280 | 285 | 295 | 305 | 310 | 320 |
| Velikost UK | 3 | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11½ | 12 | 13 |
| Velikost EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
RUKAVICE
Změřte prosím tyto parametry:
Obvod ruky: mezi palcem a ukazovákem k malíkové hraně.
Následně si vyberte správnou velikost podle naší tabulky:
| Obvod dlaně
(cm)
|
16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Velikost | 5 XXXS |
6 XXS |
7 XS |
8 S |
10 M |
11 L |
12 XL |
Tabulka pro určení velikosti PÁNSKÉHO OBLEČENÍ
Změřte prosím tyto parametry:
výšku postavy: od temene hlavy k chodidlu
obvod hrudníku: v nejširší části v podpaží
obvod pasu: v nejužším místě nad boky
obvod boků: v nejširším místě přes kyčle
délku nohou: od rozkroku k chodidlu
Následně si vyberte správnou velikost podle naší tabulky:
| vel. | vel. | obvod hrudníku |
obvod pasu |
obvod boků |
délka paže |
délka nohy |
Výška
postavy
|
| 48 | S | 90-95 | 75-80 | 92-96 | 63 | 80-84 | 172-178 |
| 50 | M | 95-102 | 80-85 | 97-101 | 64 | 84-86 | 176-180 |
| 52 | L | 102-107 | 85-90 | 102-106 | 65 | 85-87 | 178-183 |
| 54 | XL | 107-110 | 90-95 | 107-111 | 66 | 86-88 | 180-185 |
| 56 | XXL | 110-113 | 95-100 | 112-116 | 67 | 87-89 | 182-187 |
| 58 | 3XL | 113-118 | 100-105 | 117-121 | 68 | 88-90 | 184-189 |
| 60 | 4XL | 118-124 | 105-113 | 122-126 | 69 | 88-91 | 186-191 |
| 62 | 5XL | 125-128 | 113-118 | 127-128 | 69 | 89-92 | 188-193 |
Tabulka pro určení velikosti DÁMSKÉHO OBLEČENÍ
Změřte prosím tyto parametry:
obvod hrudníku: v nejširší části v podpaží
obvod pasu: v nejužším místě nad boky
obvod boků: v nejširším místě přes kyčle
délku nohou: od rozkroku k chodidlu
Následně si vyberte správnou velikost podle naší tabulky:
| vel. | vel. | obvod hrudníku |
obvod pasu |
obvod boků |
délka paže |
délka nohy |
| 34 | XXS | 78-82 | 62-66 | 86-90 | 58 | 106 |
| 36 | XS | 83-86 | 67-70 | 91-94 | 59 | 106 |
| 38 | S | 87-90 | 71-74 | 95-98 | 60 | 106 |
| 40 | M | 91-94 | 75-78 | 99-102 | 60 | 106 |
| 42 | L | 95-98 | 79-82 | 103-106 | 61 | 107 |
| 44 | XL | 99-104 | 83-86 | 107-110 | 61 | 107 |
| 46 | 2XL | 105-108 | 87-90 | 111-114 | 62 | 108 |
| 48 | 3XL | 109-112 | 91-94 | 115-118 | 62 | 108 |
Změřte prosím tyto parametry:
výšku postavy: od temene hlavy k chodidlu
obvod hrudníku: v nejširší části v podpaží
obvod pasu: v nejužším místě nad boky
obvod boků: v nejširším místě přes kyčle
délku nohou: od rozkroku k chodidlu
Následně si vyberte správnou velikost moto kombinézy podle naší tabulky:
| vel. | vel. | obvod hrudníku |
obvod pasu |
obvod boků |
délka nohy |
výška postavy |
| 48 | S | 90-95 | 75-80 | 92-96 | 80-84 | 172-178 |
| 50 | M | 95-102 | 80-85 | 97-101 | 84-86 | 176-180 |
| 52 | L | 102-107 | 85-90 | 102-106 | 85-87 | 178-183 |
| 54 | XL | 107-110 | 90-95 | 107-111 | 86-88 | 180-185 |
| 56 | XXL | 110-113 | 95-100 | 112-116 | 87-89 | 182-187 |
| 58 | 3XL | 113-118 | 100-105 | 117-121 | 88-90 | 184-189 |
| 60 | 4XL | 118-124 | 105-113 | 122-126 | 88-91 | 186-191 |
| 62 | 5XL | 125-128 | 113-118 | 127-128 | 89-92 | 188-193 |
